产品中心
Product center
- 联系我们
- 联系电话0551-62572111
技术参数
设备简图
案例展示
在线留言
技术参数
线盘规格(mm) | 放线最高转速(rpm) | 盘绞头最高转速(rpm) | 单线直径(mm) | 线盘载重(T) | 生产线长×宽(m) | ||||||
收线盘 | 放线盘 | 3B(1+3B) | 1+1+3B | 4B(1+4B) | 1+1+4B | 摇篮式结构 | 叉式托轮结构 | 收线盘 | 放线盘 | ||
1250 | 800 | 70 | 70 | 60 | 60 | 150 | 120 | 5~15 | 2 | 0.8 | 33×4 |
1600 | 1000 | 60 | 60 | 50 | 50 | 120 | 100 | 10~20 | 3 | 1.5 | 34×5 |
2000 | 1250 | 40 | 40 | 35 | 35 | 100 | 80 | 10~25 | 5 | 2 | 38×6 |
2500 | 1600 | 30 | 30 | 25 | 25 | 70 | 60 | 10~35 | 8 | 3 | 43×7 |
3150 | 2000 | 21 | 21 | 16 | 16 | 50 | 40 | 15~40 | 12 | 5 | 52×9 |
3500 | 2000 | 21 | 21 | 16 | 16 | 40 | 30 | 15~40 | 15 | 5 | 53×9 |
4000 | 2500 | 12 | 12 | 10 | 10 | 30 | 25 | 15~50 | 20 | 8 | 60×11 |
设备简图
