产品中心
Product center
- 联系我们
- 联系电话0551-62572111
技术参数
设备简图
案例展示
在线留言
技术参数
线盘尺寸 | 绞体最高转速 | 带弓绞体最高转速 | 适用单线直径 | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | 大线盘规格 | 绞体最高转速 | 铝丝 | 铜丝 | 钢丝 | |
200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 0.8-1.5 | 0.6-1.5 | 0.2-0.8 | ||
315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 1.2-2.0 | 1.0-2.0 | 0.4-1.0 | ||
400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 800 | 500 | 1.5-3.0 | 1.2-3.0 | 0.6-2.0 |
500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 1000 | 400 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 | 0.75-3.0 |
560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1250 | 350 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 0.85-3.5 |
630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1250 | 350 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 0.85-3.5 |
710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 1600 | 300 | 1.5-6.6 | 1.5-6.6 | 0.85-4.5 |
760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 1600 | 300 | 2.0-7.0 | 2.0-7.0 | 1.2-4.5 |
800 | 450 | 400 | 350 | 300 | 220 | 1600 | 300 | 2.0-7.0 | 2.0-7.0 | 1.2-4.5 |
设备简图
